Art der Wohnung | 1-Zimmer-Wohnung |
Lage | 4. Obergeschoss rechts |
Wohnungsnummer | 41.29.2942 |
Wohnfläche in m2 | 43,08 |
Nebenräume | Kellerabteil,Gemeinschaftskeller |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Heizungsart | Zentralheizung |
Energieträger | Fernwärme |
Energieeffizienzklasse | B |
Endenergiebedarf Gebäude | 67 kWh/(m2 * a) |
Grundnutzungsgebühr | 256,33 € |
Vorauszahlung Betriebskosten | 50,00 € |
Vorauszahlung für Heizkosten/Wasser | 60,00 € |
Anschluss an das Breitbandkabelnetz | 11,75 € |
Gesamtnutzungsgebühr/Monat | 378,08 € |
No reviews for house